data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. H. Ahmad Deding, M.M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196607141993031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pangandaran, 14 Juli 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.1 - IV/b | |
| Jabatan | : | Kepala Madrasah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. Achmad Adil Susilo |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196706271997031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 27 Juni 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
| Jabatan | : | Guru Mapel Matematika |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ima Darmawati, S.Ag |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197202041999032001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cimahi, 04 Februari 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
| Jabatan | : | Guru Mapel Bahasa Arab |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Sutiana, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196908162005011002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cianjur, 16 Agustus 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
| Jabatan | : | Guru Mapel Matematika |
Berita Terpopuler
Pelaksanaan TKA Tahun 2026 Berjalan Lancar
09 April 2026 |
33 Kali
Persiapa kan anak-anak untuk Ujian Madrasah tahun pelajaran 2025-2026
18 April 2026 |
16 Kali